Работаем: с 9:00 до 21:00
Звездный и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Качественное остекление от надежной компании в Звездном, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Звездном | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 194 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 192 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 146.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 213 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 158 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Звездном | от 217.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Звездном | от 126 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Звездном любым удобным для Вас методом: