Работаем: с 9:00 до 21:00
Звездный и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Качественное остекление от надежной компании в Звездном, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 211 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 191.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 163 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Звездном | от 126 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Звездном | от 220.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Звездном | от 154 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Звездном | от 191 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 191 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 194 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 186 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Звездном | от 175.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Звездном любым удобным для Вас методом: