Работаем: с 9:00 до 21:00
Сокольское и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Сокольском производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Сокольском с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Сокольском | от 157 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 209 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Сокольском | от 220.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 131 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Сокольском | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Сокольском | от 189 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Сокольском любым удобным для Вас методом: