Работаем: с 9:00 до 21:00
Покровское-Стрешнево и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Покровское-Стрешнево могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Покровское-Стрешнево напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Покровское-Стрешнево с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 158 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Покровское-Стрешнево | от 225.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 132 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 192 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 191 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 193 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Покровское-Стрешнево любым удобным для Вас методом: