Работаем: с 9:00 до 21:00
Павловский Посад и окрестности





Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Павловском Посаде могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Павловском Посаде напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна в Павловском Посаде складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 192 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Павловском Посаде | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 177.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Павловском Посаде | от 175.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 172.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Павловском Посаде | от 131 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 150 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 206 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Павловском Посаде | от 222.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Павловском Посаде любым удобным для Вас методом:



