Работаем: с 9:00 до 21:00
Корсунь-Шевченковский и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Корсунь-Шевченковский.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Корсунь-Шевченковский с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Корсунь-Шевченковский | от 132 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 213 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 220.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Корсунь-Шевченковский | от 155 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Корсунь-Шевченковский | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Корсунь-Шевченковский | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Корсунь-Шевченковский | от 188 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 189 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 188 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Корсунь-Шевченковский любым удобным для Вас методом: